会社概要
名 称 | シーレックス株式会社 | |
---|---|---|
本 社 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-9 髙木ビル5F ![]() ![]() |
|
設 立 | 1996年 10月4日 | |
資本金 | 13,850,000円 | |
社員数 | 382名(2021年10月1日現在) | |
役員 |
代表取締役社長・CEO
取締役・COO 取締役・COO 取締役 取締役 松浦 誠
中村 映 藤田 和久 河原 隆 鈴木 豊春 |
|
全国拠点 | 札幌事務所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西10-1-21 ユーネットビル4F ![]() 仙台事務所 東京事務所 名古屋事務所 大阪事務所 福岡事務所 |
|
主な業務 | 建築物の総合管理(PM業務、BM業務) 不動産、建築物の運用管理に関するコンサルティング 環境・省エネ対応商材の販売 |
|
許認可 | 宅地建物取引業:【東京都知事(1)第91835号】 労働者派遣事業:【特定労働者派遣事業 特13-309273】 一級建築士事務所:【北海道知事登録(石)第5666号】 一般建設業:【国土交通大臣 般-18第21961号】 警備業:【北海道公安委員会 第10000589号】 |
|
ISO認証 | ISO14001(環境マネジメントシステム)認証取得 2001年6月25日 大阪事務所 ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得 2006年11月21日 本社及び東京事務所 |
|
資格者 | 宅地建物取引士 | 8人 |
建築士 1・2級計 | 3人 | |
建築設備検査資格者 | 13人 | |
特定建築物調査資格者 | 16人 | |
防火設備検査員 | 15人 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 69人 | |
自家用発電設備専門技術者 | 8人 | |
電気主任技術者 3種 | 14人 | |
電気工事士 1・2種計 | 144人 | |
防火管理者 甲・乙種計 | 110人 | |
防火対象物点検資格者 | 28人 | |
防災管理者 | 33人 | |
防災管理点検資格者 | 8人 | |
警備員指導教育責任者 | 3人 | |
ボイラー技士 1・2級計 | 77人 | |
ボイラー整備士 | 5人 | |
高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) 2・3種計 | 32人 | |
消防設備士 甲・乙計 | 111人 | |
消防設備点検資格 1・2種計 | 65人 | |
自衛消防業務/防災センター要員 | 148人 | |
エネルギー管理士 | 5人 | |
エネルギー管理員 | 10人 | |
その他:浄化槽設備士、造園技能士(1級)等 |