シーレックス・ファシリティーズでは商業施設、オフィスビルをはじめ、ホテル、大型複合施設の施設管理業務を数多く受託しています。
全国計426件
2024年9月現在
北海道・東北地区 | 64件 |
---|---|
商業施設 | 58件 |
ホテル・保養施設 | 1件 |
事務所ビル・オフィス | 2件 |
その他 | 3件 |
関東・中部・ 甲信越・北陸地区 |
190件 |
---|---|
商業施設 | 125件 |
ホテル・保養施設 | 7件 |
事務所ビル・オフィス | 21件 |
その他 | 37件 |
近畿・中国・四国地区 | 95件 |
---|---|
商業施設 | 69件 |
ホテル・保養施設 | 7件 |
事務所ビル・オフィス | 7件 |
その他 | 12件 |
九州・沖縄地区 | 77件 |
---|---|
商業施設 | 45件 |
ホテル・保養施設 | 4件 |
事務所ビル・オフィス | 10件 |
その他 | 18件 |
© 2023 SeeRex-f